Resolución Plaza de Maestro de Enseñanza Religiosa Evangélica 11 – Primaria, en Madrid, 25 horas lectivas – Jornada Completa.
07/07/2025 – La candidata en primer lugar renuncia a la plaza por lo que se procede a la publicación de la plaza.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Según lo previsto en el documento Designación, Propuesta y Contratación de Profesores y Maestros de ERE en el artículo 5.3, al no haberse presentado ningún candidato graduado del CSEE o en prácticas. En el caso de que un estudiante ganara la plaza, esta será con carácter de INTERINIDAD durante el curso 2025-2026, condicionada a la conclusión de los estudios.
CEIP. Nuestra Señora de la Poveda, en Villa del Prado – 1/3 de jornada.
CEIP. Clara Campoamor, en San Martín de Valdeiglesias – 1/3 de jornada.
CEIP. Jorge Guillén en San Martín de la Vega – 1/3 de jornada.
La persona que se ha presentado a la convocatoria es la siguiente:
Sheilla Cristina Rosales Colpa – Graduada en Educación Primaria – Estudiante del CSEE.
La resolución de la plaza es la siguiente:
1.
NOMBRE: Sheilla Cristina Rosales Colpa
TITULACIÓN: Graduada en Magisterio en Educación Primaria – Estudiante del CSEE.
PUNTUACIÓN: 6 PUNTOS
| CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN | PUNTOS |
| 1 | Experiencia docente | |
| 1.1 | Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de ERE en centros públicos o privados del mismo nivel educativo del puesto al que concursa. | 11 PUNTO |
| 1.2 | Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de ERE en centros públicos o privados de distinto nivel educativo del puesto al que concursa. | 0,7 |
| 1.3. | Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de otras asignaturas en centros públicos o privados del mismo nivel educativo del puesto al que concursa. | 0,5 |
| 1.4. | Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de otras asignaturas en centros públicos o privados de distinto nivel educativo del puesto al que concursa | 0,4 |
| 1.5 | Fracción inferior a 6 meses, por cada mes 10% valor cada apartado. | 10% valor |
| 2 | Titulaciones Académicas | Máximo4 puntos |
| 2.1 | Por cada licenciatura o título de grado equivalente, distinta a la requerida para la adjudicación del puesto al que concursa. | 1 |
| 2.2 | Por cada diplomatura o certificación de primer ciclo universitario o título de grado equivalente. | 0,5 |
| 2.3 | Por el Máster en Formación del Profesorado para Secundaria (cualquier especialización)- En caso que se opte a plaza en Secundaria.- En caso que se opte a plaza en Primaria. | 10,5 |
| 2.4 | Por cada Máster Universitario en otras disciplinas.- En caso de que sea homologado (oficial).- En el caso de que sea Máster propio. | 10,5 |
| 2.5 | Por cada Título Propio de Teología Protestante. (Homologado en España)- Equivalente a Grado (carga lectiva de 240 créditos ECTS.)- Equivalente a menos de 240 créditos ECTS y más de 120. | 10,5 |
| 3 | Actividades de formación | Máximo4 puntos |
| 3 | Por la asistencia a cursos o la impartición de los mismos (ponencia, dirección o coordinación), de formación o perfeccionamiento relacionados específicamente con la ERE, por ejemplo, Escuela de Verano, o formación específica para la ERE impartida por los Consejos Evangélicos Autonómicos, la formación evangélica o bíblica, la organización escolar o la didáctica. (Por cada 30 horas) | 0,40 impartición0,30 asistenciaMenos de 30h: parte proporcional |
| 4 | Vivir en la provincia donde sale la plaza | Máximo5 puntos |
| 4.1 | Por vivir en la provincia donde sale la plaza. | 55 PUNTOS |
Si la candidata rechazara la plaza será nuevamente convocada.
¡Enhorabuena! y feliz desempeño de este ministerio y profesión.
A 03 de junio de 2025, Consejería de ERE